Ortsvereins-Vorstand
| 1. Vorsitzender: | Bitter, Hans-Georg |
| 2. Vorsitzender: | Kosel, Olaf |
| Kassenwartin: | Frerich, Silke |
| Schriftführer: | Gabriel, Hans-Georg |
| Beisitzerin: | Reiner, Katja |
Wahlergebnis Kommunalwahl
| SPD: | 36,3% (-5,7) | 3 Sitze |
| CDU: | 9,6% (-12,2) | 1 Sitz |
| UWG: | 49,6% (+16,4) | 5 Sitze |
| NPD: | 4,5% (+4,5) | 0 Sitze |
Ergebnisse der gewählten SPD-Bewerber
| Niestrop, Jürgen | 145 Stimmen |
| Gabriel, Birgit | 84 Stimmen |
| Wienecke, Otmar | 76 Stimmen |
Achim 
