|
Ortsvereins-Vorstand
| 1. Vorsitzende: | Scheffler, Sigrid (kommissarisch) | | Anschrift: | Am Sportplatz 5, Dorstadt | | Telefon/Handy: | 05337/7168 | | E-Mail: | / |
| 2. Vorsitzende: | | | Anschrift: | | | Telefon/Handy: | | | E-Mail: | / |
Kassierer: | Voß, Dieter | | Anschrift: | Siedlerweg, Dorstadt | | Telefon/Handy: | 05337-7260 | | E-Mail: | / |
| Schriftführerin: | Polzin, Jessica | | Anschrift: | Am Sportplatz 1, Dorstadt | | Telefon/Handy: | 05337-1686 | | E-Mail: | / |
| Beisitzer: | Polzin, Bruno | | Anschrift: | Am Sportplatz 1, Dorstadt | | Telefon/Handy: | 05337-1686 | | E-Mail: | / |
Gemeinderatsfraktion
| Vorsitzender: | Polzin, Bruno | | Anschrift: | s.o. | | Telefon/Handy: | s.o. | | E-Mail: | / |
| Name: | Heinrich, Antje | | Anschrift: | s.o. | | Telefon/Handy: | s.o. | | E-Mail: | s.o. |
| Name: | Voß, Dieter | | Anschrift: | s.o. | | Telefon/Handy: | s.o. | | E-Mail: | / |
| Name: | Homes, Joachim | | Anschrift: | | | Telefon/Handy: | / | | E-Mail: | / |
Wahlergebnis Kommunalwahl
| SPD: | 48,5% (+1,4) | 4 Sitze |
| CDU: | 51,5% (-1,4) | 5 Sitze |
Ergebnisse der gewählten SPD-Bewerber
| Polzin, Bruno | 152 Stimmen |
| Heinrich, Antje | 81 Stimmen |
| Homes, Joachim | 26 Stimmen |
|